GIÁ BÁN hấp dẫn
ĐA DẠNG lựa chọn
-
Căn hộ 1PN
-
Căn hộ 2PN
-
Căn hộ 3PN
BẢNG GIÁ tham khảo
| Hướng | Loại căn hộ | Diện tích | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Đông Nam | 1PN · 1WC | 44,2 m² | 2,22-2,30 tỷ |
| Đông Bắc | 1PN · 1WC | 43,8 m² | 2,12-2,20 tỷ |
| Tây Bắc | 1PN · 1WC | 44,5 m² | 2,00-2,10 tỷ |
| Đông Nam | 2PN · 1WC | 51,8 m² | 2,72-2,80 tỷ |
| Đông Bắc | 2PN · 1WC | 52,3 m² | 2,62-2,70 tỷ |
| Tây Bắc | 2PN · 1WC | 51,5 m² | 2,50-2,60 tỷ |
| Đông Nam | 2PN · 2WC | 57,2 m² | 2,74-2,80 tỷ |
| Đông Bắc | 2PN · 2WC | 56,4 m² | 2,64-2,72 tỷ |
| Tây Bắc | 2PN · 2WC | 57,6 m² | 2,54-2,62 tỷ |
| Đông Nam | 3PN · 2WC | 85,8 m² | 3,70-3,80 tỷ |
| Đông Bắc | 3PN · 2WC | 85,4 m² | 3,55-3,68 tỷ |
| Tây Bắc | 3PN · 2WC | 85,2 m² | 3,40-3,52 tỷ |
ƯỚC TÍNH khoản vay
- Loại căn hộ
- Giá trị căn hộ dự kiến
- Tỷ lệ trả trước
- Số tiền trả trước
- Thời hạn vay
- Ngân hàng
- Lãi suất
Số tiền vay dự kiến
Trả góp hằng tháng
Tổng số tiền vay & lãi
THANH TOÁN
linh hoạt
01 / 04
Thanh toán theo tiến độ
Khoản thanh toán được chia thành nhiều đợt theo các cột mốc xây dựng, phù hợp với khách hàng có nguồn tài chính ổn định và muốn chủ động dòng tiền.
CHỦ ĐỘNG sở hữu
GIẢI PHÁP thuê căn hộ
-
Hotline








